Descrizione
Size | LI/SS | RIM REC | OW | OD | SLR | RC | Type | TRA Code | Star Rating |
23.5 R 25 | 195 A2/185 B | 19.50/2.5 | 612 | 1607 | 711 | 4797 | TL | L3/E3 | */** |
26.5 R 25 | 202 A2 / 193 B | 22.00/3.0 | 689 | 1742 | 766 | 5200 | TL | L3/E3 | */** |
26.5 R 25 | 209 A2 | 22.00/3.0 | 689 | 1742 | 766 | 5200 | TL | L3 | ** |
29.5 R 25 | 208 A2 / 200 B | 25.00/3.5 | 765 | 1861 | 818 | 5555 | TL | L3/E3 | */** |
29.5 R 25 | 216 A2 | 25.00/3.5 | 765 | 1861 | 818 | 5555 | TL | L3 | ** |
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
– Mescola resistente ai tagli
– Montaggio su cerchi indutriali standard
– Battistrada profondo quattro volte maggiore rispetto agli pneumatici L-2/G-2
– Il battistrada R-4 consente una trazione eccezionale su fondi sporchi, sabbiosi, fangosi e ghiaiosi
APPLICAZIONI
– Sollevatori telescopici
– Livellatori
- Terne