Descrizione
Size | LI/SS | RIM REC | OW | OD | SLR | RC | Type | TRA Code | Star Rating |
17.00 R 25 | 176 A2 | 14.00/1.5 | 435 | 1400 | 637 | 4214 | TL | L5 | * |
20.5 R 25 | 186 A2 | 17.00/2.0 | 535 | 1550 | 705 | 4666 | TL | L5 | * |
23.5 R 25 | 195 A2 | 19.50/2.5 | 604 | 1666 | 758 | 5015 | TL | L5 | * |
26.5 R 25 | 202 A2 | 22.00/3.0 | 680 | 1788 | 800 | 5376 | TL | L5 | * |
26.5 R 25 | 209 A2 | 22.00/3.0 | 680 | 1788 | 800 | 5376 | TL | L5 | ** |
29.5 R 25 | 208 A2 | 25.00/3.5 | 770 | 1912 | 859 | 5755 | TL | L5 | * |
29.5 R 25 | 216 A2 | 25.00/3.5 | 770 | 1912 | 859 | 5755 | TL | L5 | ** |
35/65 R 33 | 224 A2 | 28.00/3.5 | 910 | 2063 | 915 | 6215 | TL | L5 | ** |
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
– Mescola resistente ai tagli
– Montaggio su cerchi indutriali standard
– Battistrada profondo quattro volte maggiore rispetto agli pneumatici L-2/G-2
– Il battistrada R-4 consente una trazione eccezionale su fondi sporchi, sabbiosi, fangosi e ghiaiosi
APPLICAZIONI
– Sollevatori telescopici
– Livellatori
- Terne